968 件
PBRのラフネス|表面の細かな凹凸と映り込みのぼけ
サンプラーとステップ数|ノイズの取り方と回数
表面下散乱|サブサーフェス・大理石
Textual Inversion(Embedding)|新しい言葉の数値だけを学ぶ仕組み
Transformer|今の言語モデルの骨組みと注意機構
透過と屈折率|ガラス・水の表現
UNetとDiT|モデルの骨組みの違い
仕上げの納まり|巾木・廻り縁・見切り・目地
BIMを使う理由とメリット|手戻りの削減と情報のつながり
BIMモデルと3Dモデルの違い|形だけのモデルと情報を持つモデル
BIMとCADの違い|図面を作図するか、モデルから図面を作るか
建築のモジュール|寸法の基準の単位
高さの寸法|階高・天井高・床高のよくある値
建具の標準寸法|ドアと窓の幅と高さ
現場に伝わる図面の書き方|過不足のない図面
矩計図の書き方|基礎から屋根までの材料の重なり
建築図面の寸法の入れ方|何を・どこに・どの順で書くか
立面図の書き方|平面図と断面図から取る位置と高さ
平面図の書き方|通り芯から壁・開口の順に
木造の伏図と軸組図の書き方|平面図と矩計図に合わせた作図















